Q-TERMO Trend 5 AP
Kod: TREND5APProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
- .
- Zewnętrzny termostat obrotowy w zakresie do 75 °C
- Bezpieczny bezpiecznik odwracający przegrzanie
- Podświetlany włącznik ogrzewania wody
- Basen emaliowany z bardzo trwałą powłoką cyrkonową o specjalnej formule odpornej na uszkodzenia .
- Izolacja poliuretanowaECO o niskim współczynniku przewodności cieplnej gwarantuje mniejsze straty ciepła niż przewidują normy europejskie .
- "Anti-freeze" - ochrona przed zamarzaniem .
- Ochrona węzła
- Gwarancja 2+3 lata na zbiornik nagrzewnicy. .

| Rosmer | .
| A = 340 mm |
| B = 80 mm |
| Wysokość = 340 mm |
| Szerokość = 285 mm |
| Parametry | .TREND 5 AP | |||
|---|---|---|---|---|
| Wolumen (l) | 6,5 | .|||
| Instalacja | wyloty dolne | .|||
| Wewnętrzna powierzchnia naczynia | enamel | .|||
| Zasilanie (V/Hz) | 1/N/PE ~ 230/50 | |||
| Całkowita moc wejściowa elementów grzejnych (W) | 1500 | .|||
| Czas podgrzewania wody od 12 do 65 °C (godz.) | 20 | .|||
| Woda do mieszania podgrzana do 37°C (l) | 11 | .|||
| Straty cieplne (kWh/24 h) | 0,29 | .|||
| Średnia grubość izolacji (mm) | 32 | .|||
| Podłączenie wody/ogrzewania (G") | 1/2" | .|||
| Pokrycie elektryczne | IP 24 | .|||
| Podłączenie elektryczne (kabel z wtyczką) | yes | .|||
| Waga (kg) | 6,4 | .|||
| Klasa energetyczna | A | .|||
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Małe ciśnienie |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 roky |
| Waga: | 7 kg |
