Q-TERMO Trend 15 VP
Kod: TREND15VPProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
- .
- Zewnętrzny termostat obrotowy w zakresie do 75 °C
- Bezpieczny bezpiecznik odwracający przegrzanie
- Podświetlany włącznik ogrzewania wody
- Basen emaliowany z bardzo trwałą powłoką cyrkonową o specjalnej formule odpornej na uszkodzenia .
- Izolacja poliuretanowaECO o niskim współczynniku przewodności cieplnej gwarantuje mniejsze straty ciepła niż przewidują normy europejskie .
- "Anti-freeze" - ochrona przed zamarzaniem .
- Ochrona węzła
- Gwarancja 2+3 lata na zbiornik nagrzewnicy. .

| Rozmiar |
| A = 520 mm |
| B = 80 mm |
| Height = 520 mm |
| Szerokość = 285 mm |
| Parametry | .TREND 15 VP | .|||
|---|---|---|---|---|
| Wolumen (l) | 15 | .|||
| Instalacja | wyloty dolne | .|||
| Wewnętrzna powierzchnia naczynia | enamel | .|||
| Zasilanie (V/Hz) | 1/N/PE ~ 230/50 | |||
| Całkowita moc wejściowa elementów grzejnych (W) | 1500 | .|||
| Czas podgrzewania wody od 12 do 65 °C (godz.) | 45 | .|||
| Woda do mieszania podgrzana do 37°C (l) | 32 | .|||
| Straty cieplne (kWh/24 h) | 0,43 | .|||
| Średnia grubość izolacji (mm) | 32 | .|||
| Podłączenie wody/ogrzewania (G") | 1/2" | .|||
| Pokrycie elektryczne | IP 24 | .|||
| Podłączenie elektryczne (kabel z wtyczką) | yes | .|||
| Waga (kg) | 9,2 | .|||
| Klasa energetyczna | A | .|||
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Małe, bezciśnieniowe |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 roky |
| Waga: | 10 kg |
