Protherm Gepard Condens 25 MKO + FE 120 BM lower + Thermolink P
Kod: 0010019891Produkty powiązane
- .
- znaczne oszczędności gazu dzięki technologii kondensacyjnej i bezstopniowej regulacji mocy,
- komfort cieplny z wykorzystaniem sterowania temperaturą zewnętrzną (sterowanie equithermiczne*),
- produkcja ciepłej wody metodą przepływową,
- bezpieczeństwo i łatwość obsługi dzięki najnowszym funkcjom bezpieczeństwa,
- prosty panel sterowania z podświetlanym odwróconym wyświetlaczem o doskonałej czytelności nawet w ciemnych pomieszczeniach i autodiagnostyką,
- współpraca z kontrolerami komunikacji - większe oszczędności i wygoda.
- Niska waga i łatwość instalacji w systemie, zarówno w nowym budynku, jak i przy wymianie starszych kotłów .
.
. | Gepard Condens 25 MKO |
Ogrzewanie | . |
Klasa energetyczna dla ogrzewania | .A |
Moc wyjściowa przy 80/60°C [kW] | 6.0 - 25.0 |
Moc wyjściowa przy 50°C/30°C [kW] | 6,3 - 26,5 |
Paliwo | .gaz ziemny |
Sprawność przy 80/60°C maks. wydajność [%] | 98,2 |
Normalny stopień wykorzystania w temperaturze 40/30°C [%] | 108,5 |
Regulowany zakres temperatury VV [°C] | 10 - 80 |
Statek do rozbudowy [l] | .8 |
Max. Ciśnienie robocze [kPa] | 300 |
Wylot spalin | .turbo |
Ciepła woda grzewcza | . |
Moc grzewcza telewizora [kW] | |
Zakres ciśnienia zasilaniaTV [MPa] | - |
Regulowany zakres temperatury telewizora [°C] | 45 - 60 |
Strumień przepływuTV przy Δt 30K [l/min] | - |
Strumień przepływuTV przy Δt 35K [l/min] | - |
Parametry elektryczne | . |
Napięcie/częstotliwość [V/Hz] | 230/50 |
Moc [W] | 105 |
Moc w stanie gotowości [W] | 2 |
Ochrona elektryczna [IP] | .IPX4D |
Wymiary | . |
Wymiary VS (szerokość/wysokość/głębokość) [mm] | 418/740/300 |
Waga bez wody [kg] | 31,6 |
PROTHERM FE 120 BM
- stacjonarny stojak na telewizor
- głośność:120 l