Wolf CGB-11, pompa trzystopniowa
Kod: 8611399Z02Opis szczegółowy produktu
Kocioł wiszący kondensacyjny WOLF CGB-11 z wbudowanym płytowym wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej do podgrzewania przepływowego wody użytkowej.
Kocioł dostarczany z 3-strefowym pompą kotłową, doprowadzenie powietrza spalowego zależne lub niezależne od pomieszczenia kotłowni.
- kocioł wiszący gazowy kondensacyjny z minimalnymi wymaganiami przestrzennymi
- idealny do oszczędnych systemów ogrzewania, a także efektywnego podgrzewania wody
- szczególna technologia kondensacyjna zapewnia wysokie oszczędności (maksymalnie efektywny przy kondensacji - sprawność do 110%), modulowany palnik osiągający ekstremalnie niskich wartości zanieczyszczeń przy spalaniu
- możliwość podgrzewania przepływowego wody użytkowej za pomocą płytowego wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej
- warianty z modulowaną mocą od 3,2 do 50 kW
- czysty i zrównoważony design przystosuje się do każdego wnętrza
Parametry ogólne:
<td class="bgCenter" style="padding: 0px 5px; text-
| TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Moc cieplna nominalna przy spadku 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Moc cieplna nominalna przy spadku 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Moc cieplna nominalna | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. moc cieplna (modul.) przy spadku 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. moc cieplna (modul.) przy spadku 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Min. moc cieplna (modulowana) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Wymiary | ||||||||
| Wysokość x szerokość x głębokość | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Przyłącze doprowadzenia, zewnętrzny gwint | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Przyłącze powrotu, wewnętrzny gwint | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Przyłącze do podgrzewania wody pitnej | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Przyłącze wody zimnej | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Przyłącze gazu | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Przyłącze doprowadzenia powietrza/odwodu spalin | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Zużycie gazu | ||||||||
| Gaz ziemny H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Ciśnienie gazu w przyłącze | ||||||||
| Gaz ziemny | mbar | 20 | ||||||
| Ogrzewanie | ||||||||
| Ustawienie temperatury dopływu (ustawione przez producenta) | °C | 75 | ||||||
| Temperatura dopływu do ok. | °C | 90 | ||||||
| Max. całkowite ciśnienie ogrzewanej wody | bar | 3,0 | ||||||
| Objętość wody grzewczej w wymienniku ciepła | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Przepływ wody przy ogrzewaniu | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Specjalny przepływ "D" przy delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. ciśnienie przepływu/min. ciśnienie przepływu zgodnie z EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. całkowite ciśnienie | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Zakres temperatury przy ogrzewaniu wody (ustawialny) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Ochrona wymiennika podgrzewacza wody przed korozją | - | stal nierdzewna | - | stal nierdzewna | - | |||
| Całkowita objętość naczynia wzbiorczego | l | 12 | ||||||
| Ciśnienie gazu w naczyniu wzbiorczym | bar | 0,75 | - | |||||
| Dyspozyjne ciśnienie wentylatora | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Przyłącze elektryczne | ||||||||
| Ochrona | ||||||||
| Całkowita masa (bez wody) | kg | 42 | 45 | 42 | ||||
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Wolf |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Produkt zastąpiony nowym: https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko/: | |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Opinie
Lista dyskusji
J
juraj
Dobrý deň, požiadam o odpoveď. Je možné použitie Závesného kondenzačného kotla WOLF CGB-11 aj na vykurovacie médium Propan Bután. Riešim možné vykurovanie dreveného RD /klasická stará drevenica / o ploche 100 m2 cez zásobník plynu PB. Ďakujem za stanovisko
A
atria
Dobrý deň, Závesný kondenzačný kotol WOLF CGB-11 je žiaľ momentálne v našom internetovom obchode nedostupný. Prajem Vám pekný zvyšok dňa.
