Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Kod: 7 738 100 467Opis szczegółowy produktu
kocioł gazowy wiszący kondensacyjny Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E do ogrzewania, z możliwością podłączenia zasobnika ciepłej wody użytkowej, odprowadzenie spalin – turbo, 28 kW
Od roku 2017 znany również pod nazwą BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
kocioł gazowy kondensacyjny Cerapurcomfort, jak wynika z jego nazwy, zapewnia najwyższy komfort ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Kotł najwyższej klasy z maksymalnie oszczędnym zużyciem gazu i energii elektrycznej.
Wysoka sprawność przez cały rok
Technologia kondensacyjna zamienia energię zawartą w gazie praktycznie w całości na ciepło, jest więc niezwykle sprawna. Dzięki tej technologii kotł CerapurComfort osiąga roczne warunkowe sprawność ogrzewania 93% i tym samym zgodnie z ErP uzyskuje klasę energetyczną A (dotyczy ZSBR 16-3 E). Palnik pracuje w sposób modulacyjny w szerokim zakresie maksymalnej mocy grzewczej. Oznacza to: Nawet jeśli nie potrzebujesz pełnej mocy, korzystasz z oszczędnej obsługi paliwa gazowego i możesz cały rok efektywnie wykorzystywać kotł.
Wymiennik ciepła z odpornej na korozję stopu glinu i krzemu został przetestowany w milionach produktów i wyróżnia się niską wymagającą utrzykiem i długą żywotnością.
Wysoko efektywne rozwiązania
Zależnie od potrzeb konkretnego obiektu masz możliwość wyboru z wielu wersji mocy 16, 28 i 42 kW. Oprócz tego masz do dyspozycji zasobniki ciepłej wody, aby Twój dom był zasilany komfortowo również ciepłą wodą. Szczególnie korzystne jest zastosowanie nowoczesnych regulatorów, które pozwolą nie tylko na komfortowe sterowanie ogrzewaniem, ale również zwiększą energooszczędność całego systemu grzewczego. Kombinacja kotła CerapurComfort z systemem solarowym nie jest również żadnym problemem i przyniesie dodatkową oszczędność przy podgrzewaniu ciepłej wody lub nawet ogrzewaniu.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Numer zamówienia | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Maks. znamionowa moc cieplna 50/30°C w kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. znamionowa moc cieplna 50/30°C w kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Poziom akustyczny mocy zgodnie z ErP15 w dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Roczne warunkowe sprawność energetyczna ogrzewania w % | 93 | 92 | 92 |
| NOx zgodnie z ErP15 w mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Klasa sprawności energetycznej ogrzewania | A | A | A |
| Klasa sprawności energetycznej przygotowania ciepłej wody | - | - | - |
| Wskazany profil obciążenia | - | - | - |
| Wysoko efektywne pompa EEI ≤ 0,23 | zintegrowana | zintegrowana | bez |
| Wysokość w mm | 850 | 850 | 850 |
| Szerokość w mm | 440 | 440 | 440 |
| Głębokość w mm | 350 | 350 | 350 |
| Masa bez opakowania w kg | 50 | 50 | 40 |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | starsze wersje |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| System diagnostyczny automatyczny: | áno |
| Bezpieczny termostat: | áno |
| Dodatkowe akcesoria: | kabel elektryczny, syfon, instrukcja, gwarancja |
| Elektryczne osłony: | X4D |
| Elektroniczne zapalanie: | áno |
| Elektronik: | Bosch Heatronic |
| ? naczynie wzbiorcze: | 12-litrowa |
| Masa pustego pieca: | 50 kg |
| Moc grzewcza kotła: | 27,4 kW |
| Krajina pochodzenia: | UE |
| Tryb letni: | áno |
| Ilość kondensatu: | 1,2 l/hod |
| Możliwość regulacji dwupunktowej: | nie |
| Możliwość ustawienia mocy pompy: | áno |
| Możliwość przebudowy na PB: | áno |
| Możliwość eksploatacji bez termostatu: | áno |
| Możliwość podłączenia bezprzewodowego termostatu: | áno |
| Możliwość podłączenia solara: | áno |
| Możliwość podłączenia zbiornika: | áno |
| Możliwość rozszerzonej gwarancji: | áno |
| Możliwość regulacji mocy kotła: | áno |
| Zalecany filtr ogrzewania: | Total filter 3/4" |
| Rekomendowany regulator: | Junkers CW 100 |
| Zalecany zestaw słoneczny: | HEWALEX |
| Komin: | TURBO |
| Zmiana mocy: | modulowany |
| Podłączenie napięcia elektrycznego: | 230V |
| Połączenie rury kominowej koncentrycznej: | áno |
| Podłączenie rurki kominowej oddzielnej: | áno |
| Przyłącze TUV: | 1/2" |
| Połączenie wody: | 3/4" |
| Wymiary: | 850 x 440 x 350 mm |
| moc kotła dolna: | 7,1 kW |
| Uruchomienie kotła: | serwisnym technikom JUNKERS |
| Určenie kotla: | z możliwością podłączenia zbiornika |
| Wzmacnianie płomienia: | nie |
| Odpowiedni do ogrzewania podłogowego: | áno |
| Zabudowany filtr wody: | nie |
| Produkt zastąpiony nowym: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Opinie
Lista dyskusji
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



