Junkers CerapurSmart ZSB 22-3 C CZ
Kod: 7 700 001 275Opis szczegółowy produktu
Opis produktu jest niedostępny
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | starsze wersje |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Waga: | 30 kg |
| System diagnostyczny automatyczny: | áno |
| Bezpieczny termostat: | áno |
| Numer CE: | 1312BV5392 |
| Dodatkowe akcesoria: | kabel elektryczny, instrukcja, gwarancja |
| Elektrická trieda: | I |
| Elektryczne osłony: | X4D |
| Elektroniczne zapalanie: | áno |
| Elektronik: | Bosch Heatronic |
| ? naczynie wzbiorcze: | 8-litrowa |
| Masa pustego pieca: | 41 kg |
| Wartość spalin CO: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| Wartość spalin CO2: | 105 % |
| Moc grzewcza kotła: | 21,8 kW |
| Natężenie prądu: | 0,75 A |
| Krajina pochodzenia: | UE |
| Tryb letni: | áno |
| Maximálny pracovný tlak: | 300 kPa |
| Maksymalny ciśnienie CWU: | 1 mPa |
| Ilość kondensatu: | 1,7 l/hod |
| Możliwość regulacji dwupunktowej: | nie |
| Możliwość ustawienia mocy pompy: | áno |
| Możliwość przebudowy na PB: | áno |
| Możliwość eksploatacji bez termostatu: | áno |
| Możliwość podłączenia bezprzewodowego termostatu: | áno |
| Możliwość podłączenia solara: | nie |
| Możliwość podłączenia zbiornika: | áno |
| Możliwość rozszerzonej gwarancji: | áno |
| Możliwość regulacji mocy kotła: | áno |
| Ciśnienie dopływu gazu: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Napięcie/częstotliwość: | 230V/50Hz |
| Nastavialny zakres temperatury wody ciepliej: | 45 - 65 °C |
| Nastavialny zakres temperatury CWU: | 10 - 80 °C |
| Znormalizowany stopień wykorzystania przy 40/30 °C: | max. 108,4 % |
| Zasobnik ciepłej wody użytkowej: | 21 l |
| Zalecany filtr ogrzewania: | Total filter 3/4" |
| Rekomendowany regulator: | Junkers FW 120 |
| Zalecany zestaw słoneczny: | HEWALEX |
| Paliwo: | gaz ziemny / propan |
| Zawór bezpieczeństwa: | 2 A |
| Komin: | TURBO |
| Zmiana mocy: | modulowany |
| Príkon: | 178 W |
| Podłączenie napięcia elektrycznego: | 230V |
| Połączenie rury kominowej koncentrycznej: | áno |
| Podłączenie rurki kominowej oddzielnej: | áno |
| Przyłącze TUV: | 1/2" |
| Połączenie wody: | 3/4" |
| Propán G31 - przepływ gazu przy maksymalnym wydajności w trybie ciepłej wody: | 1,98 kg/h |
| Propán G31 - przepływ gazu przy maksymalnej mocy w trybie ogrzewania: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - przepływ gazu przy minimalnej mocy: | 0,40 kg/h |
| Wymiary: | 850 x 400 x 370 mm |
| moc kotła dolna: | 8,1 kW |
| Uruchomienie kotła: | serwisnym technikom JUNKERS |
| Určenie kotla: | z możliwością podłączenia zbiornika |
| Ważona wartość NOx: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| Wzmacnianie płomienia: | nie |
| Odpowiedni do ogrzewania podłogowego: | áno |
| Výkon TUV: | 20,4 kW |
| Zabudowany filtr wody: | nie |
| Gaz ziemny G20 - przepływ gazu przy maksymalnym wydajności w trybie ciepłej wody: | 2,70 m3/h |
| Gaz ziemny G20 - przepływ gazu przy maksymalnej mocy w trybie ogrzewania: | 1,96 m3/h |
| Gaz ziemny G20 - przepływ gazu przy minimalnej mocy: | 0,54 m3/h |
| Produkt zastąpiony nowym: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce-cw-100/ |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
