Bojler elektryczny QFE 80 FLAT WIFI
Kod: 403301Opis szczegółowy produktu
Płaski zbiornikowy elektryczny bojler o głębokości zaledwie 295 mm z uniwersalną montażem.
- Wydajne podgrzewanie dzięki ułożeniu dwóch zbiorników
- Kontrola za pomocą WIFI
- Funkcja ECO dla większej oszczędności energii
- Funkcja antylegionella
- Możliwość programowania temperatury i czasu podgrzewania na dobę
- ErP B
- Możliwość montażu pionowego lub poziomego
- Ekran LED
- Dwa szlifowane grzałki podgrzewające
- Dwa pręty anodowe maksymalnie zwiększające ochronę zbiorników
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Elektryczne czajniki wodne |
|---|---|
| Waga: | 32.45 kg |
| EAN: | 8580804033012 |
| *T out of box: | 75 °C |
| **V 40: | 110 L |
| ***T max: | 75 °C |
| **** Max 40: | 110 L |
| Rzeczywista pojemność: | 74 L |
| Moc: | 1200+800 W |
| Czas podgrzewania ∆t=45°C (15-60°C): | 2:10 h:min |
| Profil obciążenia: | M |
| Klasa energetyczna ERP: | B |
| Napięcie: | 230 V |
| Prąd: | 16 A |
| Wysokość: | 900 mm |
| Szerokość: | 570 mm |
| Głębokość z konsołą: | 300 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Ochrona elektryczna: | X4 IP |
| Waga netto: | 32,45 kg |
| Wysokość opakowania: | 980 mm |
| Szerokość opakowania: | 641 mm |
| Głębokość opakowania: | 371 mm |
| Dizajn podgrzewacza: | Płaski |
| Montaż podgrzewacza: | Zawieszany pionowo / poziomo |
| Zużycie energii elektrycznej (AEC): | 1315 kWh/rok |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
