Porównanie kotłów ATMOS
Porównaj kotły ATMOS obok siebie – paliwo, moc, sprawność, klasa emisji, ekoprojekt, pojemność zasypu, długość polan, czas spalania, wymiary i wymagana akumulacja. Dodaj do 5 modeli.
| ATMOS AC16S | brykiet, 18 kW, sprawność 91.1 %, klasa 5 |
|---|---|
| ATMOS AC25S | brykiet, 26 kW, sprawność 90.4 %, klasa 5 |
| ATMOS C15S | węgiel brunatny, drewno, 16 kW, sprawność 90.4 %, klasa 5 |
| ATMOS C18S | węgiel brunatny, drewno, 20 kW, sprawność 88.9 %, klasa 5 |
| ATMOS C25ST | węgiel brunatny, drewno, 25 kW, sprawność 88.9 %, klasa 5 |
| ATMOS C32ST | węgiel brunatny, drewno, 32 kW, sprawność 88.6 %, klasa 5 |
| ATMOS C40S | węgiel brunatny, drewno, 40 kW, sprawność 85.4 %, klasa 4 |
| ATMOS C50S | węgiel brunatny, drewno, 48 kW, sprawność 90.0 %, klasa 5 |
| ATMOS D10PX | pellet, 3–10 kW, sprawność 91.6 %, klasa 5 |
| ATMOS D14P | pellet, 4–14 kW, sprawność 90.3 %, klasa 5 |
| ATMOS D15PX | pellet, 4,5–15 kW, sprawność 92.7 %, klasa 5 |
| ATMOS D20P | pellet, 6,5–22 kW, sprawność 91.1 %, klasa 5 |
| ATMOS D20PX | pellet, 4,5–20 kW, sprawność 91.5 %, klasa 5 |
| ATMOS D21P | pellet, 4–19,5 kW, sprawność 90.3 %, klasa 5 |
| ATMOS D25P | pellet, 7–24 kW, sprawność 90.2 %, klasa 5 |
| ATMOS D25PX | pellet, 4,5–24 kW, sprawność 91.8 %, klasa 5 |
| ATMOS D30P | pellet, 8,9–29,8 kW, sprawność 92.4 %, klasa 5 |
| ATMOS D40P | pellet, 8,9–40 kW, sprawność 91.0 %, klasa 5 |
| ATMOS D50P | pellet, 13,5–45 kW, sprawność 91.1 %, klasa 5 |
| ATMOS D80P | pellet, 24–80 kW, sprawność 91.2 %, klasa 5 |
| ATMOS D85P | pellet, 24–80 kW, sprawność 91.6 %, klasa 5 |
| ATMOS DC100 | drewno, 99 kW, sprawność 89 %, klasa 5 |
| ATMOS DC105S | drewno, 105 kW, sprawność 92 %, klasa 5 |
| ATMOS DC150S | drewno, 150 kW, sprawność 90.3 %, klasa 5 |
| ATMOS DC15GS | drewno, 15 kW, sprawność 91.2 %, klasa 5 |
| ATMOS DC18GD | drewno, 19 kW, sprawność 91.5 %, klasa 5 |
| ATMOS DC18S | drewno, 20 kW, sprawność 90.1 %, klasa 5 |
| ATMOS DC18SP | drewno + pellet, 4,5–15 (pelety) / 20 (drevo) kW, sprawność 92,5 (pelety) / 90,1 (drevo) %, klasa 5 |
| ATMOS DC20GS | drewno, 20 kW, sprawność 91.4 %, klasa 5 |
| ATMOS DC22S | drewno, 22 kW, sprawność 89.9 %, klasa 5 |
| ATMOS DC25GD | drewno, 25 kW, sprawność 92.5 %, klasa 5 |
| ATMOS DC25GS | drewno, 25 kW, sprawność 91.3 %, klasa 5 |
| ATMOS DC25S | drewno, 27 kW, sprawność 89.9 %, klasa 5 |
| ATMOS DC25SP | drewno + pellet, 6–20 (pelety) / 27 (drevo) kW, sprawność 91,2 (pelety) / 89,9 (drevo) %, klasa 5 |
| ATMOS DC30GD | drewno, 29,8 kW, sprawność 91.3 %, klasa 5 |
| ATMOS DC30SPX | drewno + pellet, 6–20 (pelety) / 30 (drevo) kW, sprawność 91,2 (pelety) / 89,9 (drevo) %, klasa 5 |
| ATMOS DC30SX | drewno, 30 kW, sprawność 89.9 %, klasa 5 |
| ATMOS DC32GS | drewno, 32 kW, sprawność 91.2 %, klasa 5 |
| ATMOS DC32S | drewno, 35 kW, sprawność 88.9 %, klasa 5 |
| ATMOS DC32SP | drewno + pellet, 6–20 (pelety) / 35 (drevo) kW, sprawność 91,2 (pelety) / 88,9 (drevo) %, klasa 5 |
| ATMOS DC40GD | drewno, 40 kW, sprawność 90.5 %, klasa 5 |
| ATMOS DC40GS | drewno, 40 kW, sprawność 88.8 %, klasa 5 |
| ATMOS DC40SX | drewno, 40 kW, sprawność 88.9 %, klasa 5 |
| ATMOS DC50GD | drewno, 49 kW, sprawność 92.0 %, klasa 5 |
| ATMOS DC50GSX | drewno, 49 kW, sprawność 91.1 %, klasa 5 |
| ATMOS DC50S | drewno, 49,9 kW, sprawność 87.7 %, klasa 4 |
| ATMOS DC70GSX | drewno, 70 kW, sprawność 90.3 %, klasa 5 |
| ATMOS DC70S | drewno, 70 kW, sprawność 86.3 %, klasa 4 |
