Domowa bezprzewodowa stacja pogodna E8614
Kod: EMS_2606182000Opis szczegółowy produktu
Stacja meteorologiczna z praktycznymi funkcjami
Prezentujemy Państwu prestigiouszną stację meteorologiczną, która stanie się niezastąpionym asystentem w domu. Ta stacja meteorologiczna mierzy temperaturę i wilgotność wewnętrzna i zewnętrzna, wyświetla czas, datę, minimalną i maksymalną temperaturę oraz ostrzega przed lodem. Niezawodnie przewiduje pogodę i wyświetla trend ciśnienia. Praktyczne dwie funkcje budzika lub zegara sterowanego sygnałem DCF ułatwią codzienny tryb życia.
Duży jaskrawy ekran kolorowy ułatwia odczyt i możliwość montażu na biurko lub na ścianę pozwoli ułożyć go gdziekolwiek. Stacja meteorologiczna jest zasilana stałym adapterem lub 3× bateriami AAA, które nie są częścią pakowania. Jest wyposażona w wyjście USB-A, które umożliwia wygodne ładowanie dowolnego urządzenia, takich jak telefony, powerbanki i inne.
Wyjściowe czujniki, które są zasilane 2× bateriami AAA, można według potrzeby rozmieścić w wnętrzu i zewnętrzu. Częścią pakowania są 3 wyjściowe czujniki. Stacja meteorologiczna mierzy temperaturę wewnętrzna w zakresie -10 °C do +50 °C i zewnętrzną temperaturę w zakresie -40 °C do +70 °C z rozdzielczością 0,1 °C.
Jasny ekran kolorowy
Duży, przejrzysty ekran kolorowy wyświetla wszystkie ważne informacje, które informują Państwa o temperaturze i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej. Ostrzega również ikoną lodu, gdy zewnętrzna temperatura mieści się w przedziale od -1 °C do +3 °C, wyświetla prognozę pogody, tendencję ciśnienia lub pamięć zmierzonych minimalnych wartości temperatury. Dzięki naszej stacji meteorologicznej będą Państwo mieli informacje o pogodzie zawsze pod ręką.
Ekran kolorowy będzie stało podświetlony tylko wtedy, gdy stacja meteorologiczna jest zasilana adapterem. Jeśli jest zasilana 3× bateriami AAA, podświetlenie jest wyłączone i można je ręcznie włączyć tylko na 15 sekund za pomocą przycisku.
Parametry techniczne
| 12/24 format czasu | tak |
| Anemometr | nie |
| Barometr | tak |
| Budzik | tak, 2× |
| Strefy czasowe | tak |
| Dodatkowe funkcje | Wyjście zasilania USB-A |
| Data | tak |
| Zasięg czujnika | do 80 m |
| Kablowa sonda do czujnika | nie |
| Elektroniczne podświetlenie płaskie | tak |
| Ekran kolorowy (black mask) podświetlony | tak |
| Fazy księżyca | nie |
| Zegar | sterowany sygnałem DCF |
| Kalendarz | tak |
| Kompatybilność | – |
| Korekcja wysokości nad poziomem morza | nie |
| Lód podświetlenie ekranu | tak |
| Min. i max. temperatura | tak |
| Możliwe dodatkowe czujniki | 3 (E00387, E05018) |
| Możliwość ustawienia jednostki temperatury °c/°f | °C/°F |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
| Zasilanie czujnika | 2× 1,5 V AAA (nie są częścią pakowania) |
| Zasilanie stacji | 3× 1,5 V AAA (nie są częścią pakowania) |
| Powiadomienia do aplikacji mobilnej | – |
| Powtórzone budzenie | tak |
| Obsługa asystentów głosowych | – |
| Obsługiwane systemy | – |
| Opcja opakowania | 1 szt., pudełko |
| Prognoza pogody | tak |
| Częstotliwość transmisji | 433 MHz |
| Przekształcanie termometru | bezprzewodowe |
| Produkt | metestanica |
| Projekcja | nie |
| Protokół | – |
| Rozmiar czujnika | 50 × 25 × 95 mm |
| Rozmiar jednostki głównej | 198 × 30 × 132 mm |
| Adapter sieciowy | tak, 5 V DC/1 000 mA (część pakowania) |
| Alarm temperatury | nie |
| Trend temperatury | nie |
| Trend ciśnienia | tak |
| Trwałe podświetlenie | tak |
| Rozmiar ekranu | 169 × 93 mm |
| Temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| Wilgotność wewnętrzna | 20 % do 95 % RV, rozdzielczość 1 % |
| Temperatura zewnętrzna | -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| Wilgotność zewnętrzna | 20 % do 95 % RV, rozdzielczość 1 % |
| Pluviometr | nie |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Stacje pogodowe i termometry |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Waga: | 0.656 kg |
| EAN: | 8592920136171 |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
